Тип | ЖК-монитор, широкоформатный |
Диагональ | 23.8" |
Разрешение | 1920x1080 (16:9) |
Тип матрицы экрана | TFT IPS |
Подсветка | WLED |
Макс. частота обновления кадров | 75 Гц |
Шаг точки по горизонтали | 0.2745 мм |
Шаг точки по вертикали | 0.2745 мм |
Яркость | 250 кд/м2 |
Контрастность | 1000:1 |
Динамическая контрастность | 50000000:1 |
Время отклика | 5 мс |
Область обзора | по горизонтали: 178°, по вертикали: 178° |
Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
Частота обновления | строк: 24-82 кГц; кадров: 50-75 Гц |
Входы | HDMI 1.4, DisplayPort, VGA (D-Sub) |
Выходы | USB Type A x3, USB Type B |
Мультимедиа | стереоколонки |
Функциональность | калибровка цвета |
Блок питания | встроенный |
Потребляемая мощность | при работе: 25 Вт, в режиме ожидания: 0.50 Вт, максимальное потребление: 57 Вт |
Стандарты | экологический: MPR-II, TCO 7.0; энергосбережения: Energy Star 7.0 |
Размеры, вес | 549x517x202 мм, 5.80 кг |
Дополнительная информация | настенное крепление 100x100 мм |
-Подтверждение заказа происходит в день доставки товара менеджерами Интернет магазина с 09-00 до 10-00 утра, если заказ не подтвержден. Доставка не осуществляется до момента подтверждения заказа.
В интернет-магазине Максимус можно купить монитор ViewSonic VG2448 за 11289 рублей. В нашем каталоге Вы найдете подробное описание и характеристики всей продукции. Доставка монитор ViewSonic VG2448 происходит по всей Москве и России.
Поздравляем! Вы успешно прошли регистрацию на нашем сайте!
В вашем профиле не заполнено поле Email которое является обязательным при восстановлении утерянного пароля.
В случае утери пароля вы не сможете восстановить его если данное поле не будет заполнено.
Вы можете заполните поле Email в профиле пользователя