Тип | ЖК-монитор, широкоформатный |
Диагональ | 27" |
Разрешение | 2560x1440@60 Гц (16:9) |
Тип матрицы экрана | IPS |
Подсветка | WLED |
Шаг точки по горизонтали | 0.2331 мм |
Шаг точки по вертикали | 0.2331 мм |
Яркость | 350 кд/м2 |
Контрастность | 1000:1 |
Динамическая контрастность | 3000000:1 |
Время отклика | 4 мс |
Область обзора | по горизонтали: 178°, по вертикали: 178° |
Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
Входы | HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 |
Выходы | на наушники, 4x USB 3.1 USB Type-C |
Блок питания | встроенный |
Потребляемая мощность | при работе: 22 Вт, в режиме ожидания: 0.50 Вт, в спящем режиме: 0.30 Вт, максимальное потребление: 57 Вт |
Стандарты | экологический: MPR-II, TCO 8.0 |
Размеры, вес | 614x577x208 мм, 7 кг |
Дополнительная информация | настенное крепление 100x100 мм |
-Подтверждение заказа происходит в день доставки товара менеджерами Интернет магазина с 09-00 до 10-00 утра, если заказ не подтвержден. Доставка не осуществляется до момента подтверждения заказа.
В интернет-магазине Максимус можно купить монитор Lenovo ThinkVision P27q-20 (61EAGAT6EU) за 33326 рублей. В нашем каталоге Вы найдете подробное описание и характеристики всей продукции. Доставка монитор Lenovo ThinkVision P27q-20 (61EAGAT6EU) происходит по всей Москве и России.
Поздравляем! Вы успешно прошли регистрацию на нашем сайте!
В вашем профиле не заполнено поле Email которое является обязательным при восстановлении утерянного пароля.
В случае утери пароля вы не сможете восстановить его если данное поле не будет заполнено.
Вы можете заполните поле Email в профиле пользователя