Телевизор Sony KD-55XG7005
Телевизор Sony KD-55XG7005
Телевизор Sony KD-55XG7005
| Тип | ЖК-телевизор |
| Диагональ | 54.6" (139 см) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 3840x2160 |
| Разрешение HD | 4K UHD, HDR |
| Светодиодная (LED) подсветка | есть, Direct LED |
| Стереозвук | есть |
| Индекс частоты обновления | 50 Гц |
| Smart TV | Есть |
| Операционная система | Linux |
| Год создания модели | 2019 |
| Прогрессивная развертка | Есть |
| Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
| Поддержка DVB-T2 | есть |
| Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
| Поддержка DVB-S | Есть |
| Поддержка DVB-S2 | Есть |
| Телетекст | Есть |
| Мощность звука | 20 Вт (2х10 Вт) |
| Акустическая система | 2 динамика |
| Объемное звучание | Есть |
| Декодеры аудио | Dolby Digital, DTS |
| Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, HEVC (H.265), Xvid, MKV, JPEG |
| Входы | AV, HDMI x3, USB x3, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi 802.11n |
| Выходы | оптический |
| Разъемы на передней/боковой панели | HDMI, USB |
| Поддержка Wi-Fi | Есть |
| Поддержка CI | есть, один слот, поддержка CI+ |
| Поддержка 24p True Cinema | Есть |
| Запись видео | на USB-накопитель |
| Таймер сна | Есть |
| Крепление на стену | Есть |
| Потребляемая мощность | 184 Вт |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1241x785x336 мм |
| Вес с подставкой | 16.5 кг |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1241x721x79 мм |
| Вес без подставки | 15.4 кг |
| Дополнительная информация | Motionflow XR 200 Гц; тип затемнения Frame Dimming |
-Подтверждение заказа происходит в день доставки товара менеджерами Интернет магазина с 09-00 до 10-00 утра, если заказ не подтвержден. Доставка не осуществляется до момента подтверждения заказа.
В интернет-магазине Максимус можно купить телевизор Sony KD-55XG7005 за 61953 рублей. В нашем каталоге Вы найдете подробное описание и характеристики всей продукции. Доставка телевизор Sony KD-55XG7005 происходит по всей Москве и России.
Поздравляем! Вы успешно прошли регистрацию на нашем сайте!
В вашем профиле не заполнено поле Email которое является обязательным при восстановлении утерянного пароля.
В случае утери пароля вы не сможете восстановить его если данное поле не будет заполнено.
Вы можете заполните поле Email в профиле пользователя